15   ³ªÀÇ ¼Ò¿ø  chance 2002/12/11 1321 261
14   2´Ü¿ø(Â¥ÀÓ»õ ÀÖ´Â ¸»°ú ±Û) Çü¼ºÆò°¡  chance 2002/12/11 1315 281
13   6´Ü¿ø-¾îºÎ»ç½Ã»ç  chance 2003/02/05 1309 240
12   4´Ü¿ø-¹®Àå´Ùµë±â(2)ppt  chance 2003/02/05 1295 248
11   4´Ü¿ø Çü¼ºÆò°¡  chance 2003/02/05 1295 232
10   4´Ü¿ø-¹®Àå´Ùµë±â(1)ppt [4]  chance 2003/02/05 1292 268
9   4´Ü¿ø º¸Ãæ ¹®Á¦  chance 2003/02/05 1259 243
8   6´Ü¿ø-À¯¸®Ã¢  chance 2003/02/05 1225 220
7   6´Ü¿ø Á¤¸®ÇнÀ [10]  chance 2003/02/05 1209 216
6   3´Ü¿ø Çü¼ºÆò°¡  chance 2003/02/05 1205 234
5    4´Ü¿ø-¸»´Ùµë±â(2)ppt  chance 2003/02/05 1118 235
4   6´Ü¿ø ÇнÀÁö(±³»ç¿ë)  chance 2003/02/05 1114 254
3   6´Ü¿ø Çü¼ºÆò°¡  chance 2003/02/05 1070 208
2   7´Ü¿ø- À帶  chance 2003/02/05 1058 203
1   6´Ü¿ø-±¤¾ß  chance 2003/02/05 1002 209

[1][2] 3
 

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero